

| トップスヌード寸法 (衣類未着用時の身体のサイズです) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 身長 | 153-160 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 |
| 胸囲 | 80-86 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| ウエスト | - | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 |
単位:cm
| トレーナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| 肩幅 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 身幅 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| 袖丈 | 56 | 56 | 59 | 62 | 65 |
単位:cm
| 長袖Tシャツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 肩幅 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 身幅 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| 袖丈 | 57 | 56 | 59 | 62 | 65 |
単位:cm
| Tシャツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 肩幅 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 身幅 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| 袖丈 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
単位:cm
| 半袖ポロシャツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 肩幅 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 |
| 身幅 | 45 | 50 | 53 | 57 | 61 |
| 袖丈 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
単位:cm
| シャツ(キャプテンサンタ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 68 | 74 | 80 | 84 |
| 肩幅 | 38 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 身幅 | 97 | 104 | 114 | 124 | 134 |
| 首周り | 35.5 | 37 | 39 | 42 | 45 |
| 袖丈(長袖) | 56 | 56 | 58.5 | 61 | 64 |
| 袖丈(半袖) | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※仕上加工で商品ごとに多少のサイズ誤差がございます。 単位:cm
| シャツ(キャプテンズ ブランズ・ボートハウス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | L | XL | |
| 着丈 | 60 | 70 | 78 | 81 | 84 |
| 肩幅 | 38 | 48 | 52 | 54 | 56 |
| 身幅 | 97 | 110 | 120 | 128 | 135 |
| 首周り | 35.5 | 37 | 39 | 42 | 45 |
| 袖丈(長袖) | 56 | 57 | 57 | 59 | 61 |
| 袖丈(半袖) | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 |
※仕上加工で商品ごとに多少のサイズ誤差がございます。 単位:cm
| ボトム Type I (ウエストサイズ展開) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
| ウエスト(ヌード) | 69 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| ウエスト(商品) | 69 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
※シルエットにより細かいサイズはかわります。各アイテムでご案内いたします。 単位:cm
| ボトム Type II (ウエストサイズ展開) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladies | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
| ウエスト(ヌード) | - | 82 | 86 | - | 86 | 90 | 92 | - |
| ウエスト(商品) | - | 80 | 84 | - | 88 | 92 | 94 | - |
※シルエットにより細かいサイズはかわります。各アイテムでご案内いたします。 単位:cm
| ソックス | |||
|---|---|---|---|
| Ladies | Mens-M | Mens-L | |
| 足のサイズ | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
単位:cm
| キャップ | |||
|---|---|---|---|
| S-M | L-XL | FREE | |
| 頭周り | 56-58 | 58-60 | 57-59 |
単位:cm



